Sidst opdateret 15. april 2024
Synergiskabelse, vidensudveksling, kompetenceudvikling, projektstyring, system/strategiimplementering, it-administration, standardisering.
Projektledelse tværfaglige projekter. Stakeholderanalyser & -håndtering.
Evaluering/analyse (effektmåling), rapportering & vidensdeling. Statistik & visuelle repræsentationer.
Budgettering & økonomistyring for projekter.
Projektledelse tværfaglige projekter. Stakeholderanalyser & -håndtering.
Evaluering/analyse (effektmåling), rapportering & vidensdeling. Statistik & visuelle repræsentationer.
Budgettering & økonomistyring for projekter.
Bispebjerg | hospital
Center for Små Handicapgrupper | videncenter
CLCT SDU (Center for Learning Computational Thinking) | videncenter
Dorte Mandrup | arkitekter
Region Hovedstaden | projekt REFLEX
Salaam | kulturorganisation
SDU | studieapp
SDU Citizen Science | talentprogram
Swan Lee | band
Titra Scandinavia ApS | lasertekst biograffilm
Vejle Erhverv (Data for All) | EU Interreg project
Center for Små Handicapgrupper | videncenter
CLCT SDU (Center for Learning Computational Thinking) | videncenter
Dorte Mandrup | arkitekter
Region Hovedstaden | projekt REFLEX
Salaam | kulturorganisation
SDU | studieapp
SDU Citizen Science | talentprogram
Swan Lee | band
Titra Scandinavia ApS | lasertekst biograffilm
Vejle Erhverv (Data for All) | EU Interreg project
TOOLS ->
Trello, Miro. SharePoint sites, ClickUp, Monday, Matrix, SWOT, Excel, etc.